2004
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Silver Gemst | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m |
2. | Andrus Viitong | Rocca al Mare Kool | 11 |
3. | Priit Kallakas | Pärnu Ühisgümnaasium | 12c |
4. | Kaur Lumiste | Pärnu Ühisgümnaasium | 12c |
5. | Oliver Mölder | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m |
6. | Argo Teder | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m |
7. | Andres Nõmmik | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 8 |
8. | Kalle Nõmme | Rocca al Mare Kool | 11 |
9. | Mari Sikka | Tartu Kommertsgümnaasium | 12b |
10. | Kaido Heero | Ilmatsalu Põhikool | 9 |
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Sten Üprus | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a |
2. | Riina Aas | Surju Põhikool | 9 |
3. | Lauri Junkin | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a |
4. | Kadri Lahi | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 8 |
5. | Raigo Aas | Pärnu Sütevaka Humanitaarg | 10sot |
6. | Mikk Järv | Puhja Gümnaasium | 12 |
7. | Allan Allmere | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m |
8. | Erko Leo | E. Vilde nim Juuru Gümnaasium | 10 |
9. | Tõnis Aljas | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10m |
10. | Rain Oidsalu | Tabivere Gümnaasium | 10 |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Tarmo Pilt | Tartu Kesklinna Kool | 9b |
2. | Mikk Mändmets | Varstu Keskkool | 10 |
3. | Peep Tammistu | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11m |
4. | Jürgen Strandberg | Tartu Kommertsgümnaasium | 12 |
5. | Maarja Nõmmik | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 8 |
6. | Andres Nõmmik | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 9 |
7. | Priit Brikker | Tartu Ülikool | 2k |
8. | Merle Mändmets | Tartu Ülikool | 1k |
9. | Riina Aas | Pärnu Hansagümnaasium | 10b |
10. | Ergo Eesmaa | Tamsalu Gümnaasium | 10 |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Martin Raba | Pärnu Ühisgümnaasium | G1b |
2. | Mikk Kesma | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 10a |
3. | Helen Sääsk | Saaremaa Ühisgümnaasium | 12c |
4. | Ivan Yutkin | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10m |
5. | Raigo Aas | Pärnu Sütevaka Humanitaarg | PS |
6. | Rait Roseniit | Pärnu Ühisgümnaasium | 12d |
7. | Sten Üprus | Tartu Ülikool | 2k |
8. | Gaspar Epro | Tartu Ülikool | Kk1k |
9. | Priit-Hendrik Sumeri | Pelgulinna Gümnaasium | 12k |
10. | Jürgen Strandberg | Aarhus Business College | c706 |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Mart Peling | Saaremaa Ühisgümnaasium | 12c |
2. | Risto Uustal | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a |
3. | Reigo Kaljula | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10m |
4. | Erik Heintare | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 12 |
5. | Kristiina Pokk | Puhja Gümnaasium | 12 |
6. | Kaisa Lomp | Ilmatsalu Põhikool | 8 |
7. | Alvar Karu | Oru Põhikool | 9 |
8. | Eleen Änilane | Pärnu Vanalinna Põhikool | 9a |
9. | Helen Arov | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11m |
10. | Nelli Paju | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11m |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Toomas Pilt | Tartu Kesklinna Kool | 8b |
2. | Silver Gemst | Tallinna Ülikool | HÄK2 |
3. | Tarmo Pilt | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12a |
4. | Priit Jeenas | Tartu ülikool | MAJ1K |
5. | Karin Meus | Tartu Kutsehariduskeskus | RK07 |
6. | Imre Purret | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12a |
7. | Tiit Neeme | Põlva Ühisgümnaasium | 12a |
8. | Joosep Tõnus | Saaremaa Ühisgümnaasium | 11 |
9. | Henri Ristisaar | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12a |
10. | Risto Uustal | Tartu Ülikool | 1k |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Tõnis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 11c |
2. | Tiit Neeme | Eesti Maaülikool | EH1 |
3. | Egle Nõmm | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 12b |
4. | Armo Buht | Tallinna 32. Keskkool | 10a |
5. | Jürgen Erm | Eesti Infotehnoloogia Kolledzh | A21 |
6. | Madis Teinemaa | Gustav Adolfi Gümnaasium | 9c |
7. | Allan Tatter | Gustav Adolfi Gümnaasium | 10b |
8. | Siim Maivel | Tallinna Tehnikaülikool | RM |
9. | Kaarel Sarap | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a |
10. | Laura Karp | Sõle Põhikool | 9 |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Madis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 10b |
2. | Fred Peetersoo | Orissaare Gümnaasium | 12 |
3. | Tõnis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 12c |
4. | Sander Salurand | Tallinna Reaalkool | 12c |
5. | Adam Erki Enok | Vändra Gümnaasium | 12 |
6. | Tambet Kaal | Tallinna Reaalkool | 9c |
7. | Kaspar Lepper | Türi Majandusgümnaasium | 12 |
8. | Ken Rakki | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10M |
9. | Miret Raadik | Türi Majandusgümnaasium | 12 |
10. | Liina Vreimann | Türi Majandusgümnaasium | 12 |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Tarmo Pilt | Tartu Ülikool | MatStat |
2. | Hanna-Kaisa Jallai | Põlva Ühisgümnaasium | 9c |
3. | Madis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 11b |
4. | Tambet Kaal | Tallinna Reaalkool | 10a |
5. | Tõnis Teinemaa | Tallinna Tehnikaülikool | TABB11 |
6. | Rine Pent | Ülenurme Gümnaasium | 11b |
7. | Lennart Ploom | Eesti Infotehnoloogia Kolledž | ISD |
8. | Kristo Ment | Pärnu Koidula Gümnaasium | 11 |
9. | Siim Oselein | Vändra Gümnaasium | 9 |
10. | Oliver Tsupsman | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11M |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Maria Tammiste | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 12R |
2. | Sten Mirski | Ülenurme Gümnaasium | 12B |
3. | Anne-Marie Kottise | Jõhvi Vene Gümnaasium | 9 |
4. | Mirko Saluvere | Pärnu Ühisgümnaasium | 9B |
5. | Kristjan Kerik | Tallinna 32. Keskkool | 9A |
6. | Mari Kass | Viljandi Gümnaasium | 12MFJ |
7. | Kristin Saua | Parksepa Keskkool | 8 |
8. | Ruti Kirikmäe | Hugo Treffneri Gümnaasium | 11A |
9. | Tambet Kaal | Tallinna Reaalkool | 11A |
10. | Taavi Song | EQ Computer OÜ | IT |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Kristjan Kerik | Tallinna 32. Keskkool | 11A |
2. | Karilin Tammik | Tallinna 32. Keskkool | 11A |
3. | Teet Saar | Haapsalu Põhikool | 9D |
4. | Edwin Kurg | Ülenurme Gümnaasium | 10B |
5. | Siim Oselein | Pärnu Koidula Gümnaasium | 11A |
6. | Sören Mirski | Ülenurme Gümnaasium | 12 |
7. | Vahur Samberk | Tallinna Tehnikakõrgkool | GI31 |
8. | Sandra Lisbeth Heinlo | Ülenurme Gümnaasium | 9A |
9. | Kerli Ruul | Lääne-Viru Rakenduskõrgkool | MAI |
10. | Mirko Saluvere | Pärnu Ühisgümnaasium | G1C |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Tarmo Pilt | Tartu Ülikool | MS |
2. | Olari Nebokat | Läänemaa Ühisgümnaasium | 12R |
3. | Eda-Kai Riim | Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool | R14 |
4. | Siim Oselein | Pärnu Koidula Gümnaasium | G3A |
5. | Tambet Kaal | Tartu Ülikool | INF1 |
6. | Romet Jurman | Tartu Kutsehariduskeskus | AUT12 |
7. | Oliver Kikas | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 3KAAV |
8. | Hanna Heinnurm | Kose Gümnaasium | 11AKAD |
9. | Mirko Saluvere | Pärnu Ühisgümnaasium | G2C |
10. | Chris-Jorma Jaagu | Ülenurme Gümnaasium | 11B |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Saskia Rozental | Ülenurme Gümnaasium | 9A |
2. | Anne-Marie Kottise | Jõhvi Gümnaasium | 12A |
3. | Aksel Bulavs | Tartu Kesklinna Kool | 9B |
4. | Toomas Tennisberg | Tartu Kesklinna Kool | 9B |
5. | Olari Nebokat | Tallinna Majanduskool | TU15 |
6. | Arkadiy Romashin | Narva Keeltelütseum | 12B |
7. | Risto Merdenson | Kose Gümnaasium | 9A |
8. | Rainer Kravets | Kiili Gümnaasium | 9A |
9. | Asko Tamm | Kose Gümnaasium | 11A |
10. | Nikita Suskov | HU Berlin | BWL |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Patric Lõhmus | Tallinna Inglise Kolledž | G2 IB |
2. | Markus Meier | Hugo Treffneri Gümnaasium | 10D |
3. | Hans Markus Kalmer | Pärnu Sütevaka Humanitaarg | 10 |
4. | Toomas Pilt | TTÜ Tartu Kolledž | TTEIIK |
5. | Kevin Koik | Valga Gümnaasium | 10R |
6. | Kuldar Juurik | Tõstamaa Keskkool | 12 |
7. | Mirko Saluvere | Eesti Maaülikool | EHINS |
8. | Mihkel Teinemaa | Jakob Westholmi Gümnaasium | 9C |
9. | Tanel Tuulmees | Tõstamaa Keskkool | 12 |
10. | Marlene Schwindt | Haapsalu Põhikool | 8B |
2018
2019
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Enrik Lillemaa | Rakvere Reaalgümnaasium | 9A |
2. | Markus Meier | Hugo Treffneri Gümnaasium | 11D |
3. | Rainer Kravets | Tallinna Reaalkool | 11C |
4. | Olari Nebokat | Tallinna Majanduskool | TU159 |
5. | Gert Milbach | Tallinna Arte Gümnaasium | 12 |
6. | Jörgen Jürine | Tartu Ülikool | MAJ |
7. | Armo Tann | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 9B |
8. | Artjom Maksimtšuk | Valga Gümnaasium | 10 |
9. | Patric Lõhmus | Tallinna Inglise Kolledž | G3 IB |
10. | Rasmus Päeva | Türi Ühisgümnaasium | 12 |
Koht | Nimi | Kool | Kl/kur |
1. | Betty Annette Laas | Gustav Adolfi Gümnaasium | 12A |
2. | Karl Renno | Eesti Maaülikool | IK |
3. | Hanna Jaani | Viljandi Paalalinna Kool | 9B |
4. | Raul Palk | Tallinna Tehnikakõrgkool | ME31 |
5. | Kevin Koik | Valga Gümnaasium | 12 |
6. | Enrik Lillemaa | Nõo Reaalgümnaasium | 10B |
7. | Kender Sutt | Tõstamaa Keskkool | 12 |
8. | Ivar Palk | Rakvere Gümnaasium | 12 |
9. | Artjom Maksimtšuk | Valga Gümnaasium | 11M |
10. | Liisa-Lotte Pehter | Ülenurme Gümnaasium | 9A |
Koht | Nimi | Asutus | Kl/Gr |
1. | Tõnis Jäädmaa | Võru Gümnaasium | 10R |
2. | Kevin Kuhi | Eesti Maaülikool | MK |
3. | Henrik Jõesalu | Saku Gümnaasium | 12RE |
4. | Johannes-Aleksander Raid | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 11 |
5. | Rasmus Laidla | Valga Gümnaasium | 11M |
6. | Armo Tann | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 11 |
7. | Hanna Jaani | Tallinna Vanalinna Täisk G | 10B |
8. | Enrik Lillemaa | Nõo Reaalgümnaasium | 11B |
9. | Arti Raudvassar | Nõo Reaalgümnaasium | 11B |
10. | Artjom Maksimtšuk | Valga Gümnaasium | 12M |
2020
2021
Koht | Nimi | Asutus | Kl/Gr |
1. | Marta Joonas | Võru Kreutzwaldi Kool | 8 |
2. | Jaan-Markus Raid | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 10 |
3. | Kevin Kuhi | Eesti Maaülikool | 3 |
4. | Rauno Einmann | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 11 |
5. | Robin Särg | Läänemaa Ühisgümnaasium | 11M |
6. | Marleen Uha | Saarepeedi Kool | 8 |
7. | Elisa Johanna Lindov | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 9A |
8. | Johannes-Aleksander Raid | Gymnázium Blovice | GÜMN3 |
9. | Raul Palk | TalTech | TABB14 |
10. | Märten Pall | Ülenurme Gümnaasium | 10 |
2022
Koht | Nimi | Asutus | Kl/Gr |
1. | Kadri Pahtma | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 11B |
2. | Raul Palk | TalTech | TABB34 |
3. | Kirke Kändler | Kohila Gümnaasium | 11B |
4. | Ketlin Lillepuu | Tartu Ülikool | 2 |
5. | Grete Laurand | Ülenurme Gümnaasium | 9C |
6. | Mikk Tomson | Tartu Ülikool | 2 |
7. | Miia Tillmann | Võru Kreutzwaldi Kool | 9 |
8. | Kirke Viktoria Plaado | Võru Kreutzwaldi Kool | 9 |
9. | Jan-Erik Joost | Tallinna Saksa Gümnaasium | 9 |
10. | Uku Tominga | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 10 |