Your name
E-mail
Operating code
Stock price
Deal
Stock symbol
Comments

92 472

 

92 393

79

Rasmus Rand

Martin Birk

Janno Jelistratov

Index Management members

Profitability and positions

Tuulberg Index management

Name Company Buy Divid  Profit  1 Year Career
Aimar Miilberg VIMAB 5.98 2.50 57.80% 336.00% 946.44%
"-" VIMAB 7.63 2.50 24.00% 336.00% 946.44%
"-" LUNE 7.30 0.00 52.13% 336.00% 946.44%
"-" BICO 29.50 0.00 36.02% 336.00% 946.44%
"-" ITP 0.60 0.00 -29.02% 336.00% 946.44%
"-" CBIO 0.25 0.00 -5.74% 336.00% 946.44%
"-" CBIO 0.24 0.00 -4.59% 336.00% 946.44%
"-" SLS 1.64 0.00 -1.32% 336.00% 946.44%
"-"
CBIO 0.24 0.00 -4.33% 336.00% 946.44%
"-" IMPP 3.09 0.00 23.60% 336.00% 946.44%
Indrek Saar GNW 3.29 0.00 86.26% 737.83% 902.33%
"-" GNW 3.99 0.00 48.50% 737.83% 902.33%
"-" BTCM 1.07 0.00 162.53% 737.83% 902.33%
"-" LUNE 6.75 0.00 65.53% 737.83% 902.33%
"-" ITP 0.12 0.00 -66.66% 737.83% 902.33%
"-" CRIS 0.50 0.00 64.49% 737.83% 902.33%
"-" BIVI 5.72 0.00 0.27% 737.83% 902.33%
"-" BIVI 5.72 0.00 0.27% 737.83% 902.33%
"-" DGHI 0.42 0.00 367.70% 737.83% 902.33%
"-" IMPP 3.52 0.00 8.96% 737.83% 902.33%
Siim Suitsberg  "  " " " 110.63% 871.96%
Martin Birk GNW 3.77 0.00 68.47% 233.75% 865.39%
"-" ITP 0.35 0.00 -89.03% 233.75% 865.39%
"-" GNW 4.12 0.00 46.61% 233.75% 865.39%
"-" GNW 3.82 0.00 54.66% 233.75% 865.39%
"-" VIMAB 6.55 2.50 46.77% 233.75% 865.39%
"-" LUNE 7.30 0.00 52.13% 233.75% 865.39%
"-" UPC 0.55 0.00 21.94% 233.75% 865.39%
"-" DGHI 0.85 0.00 110.62% 233.75% 865.39%
"-" ITP 0.72 0.00 -46.56% 233.75% 865.39%
"-" ITP 0.61 0.00 -31.87% 233.75% 865.39%
Eerro Eerik VIMAB 6.55 2.50 46.77% 58.91% 863.08%
"-" LUNE 6.75 0.00 65.53% 58.91% 863.08%
"-" VIMAB 7.63 2.50 25.86% 58.91% 863.08%
"-" IMTE 2.12 0.00 -78.35% 58.91% 863.08%
"-" UPST 26.46 0.00 8.32% 58.91% 863.08%
"-" USEA 2.23 1.08 50.95% 58.91% 863.08%
"-" SLS 2.17 0.00 -27.91% 58.91% 863.08%
"-" AMPX 6.87 0.00 16.75% 58.91% 863.08%
"-" SWBI 9.34 0.20 33.38% 58.91% 863.08%
"-" RQE 11.12 0.00 -37.17% 58.91% 863.08%
Kert Kivirand GNW 3.93 0.00 50.36% 446.60% 670.97%
"-" ALFIQ 0.22 0.00 -97.96% 446.60% 670.97%
"-" ALFIQ 0.22 0.00 -97.96% 446.60% 670.97%
"-" AR 0.38 0.00 42.45% 446.60% 670.97%
"-" DGHI 1.22 0.00 43.23% 446.60% 670.97%
"-"
DGHI 0.70 0.00 178.24% 446.60% 670.97%
"-" NESR 2.65 0.00 16.35% 446.60% 670.97%
Francois Kabulu DGHI 0.50 0.00 291.85% 655.72% 655.72%
"-" ITP 0.46 0.00 -7.81% 655.72% 655.72%
"-" DGHI 0.42 0.00 367.70% 655.72% 655.72%
"-" CBIO 0.22 0.00 5.71% 655.72% 655.72%
"-" UPC 0.91 0.00 -21.28% 655.72% 655.72%
"-" CBIO 0.22 0.00 5.71% 655.72% 655.72%
"-" CBIO 0.25 0.00 -4.67% 655.72% 655.72%
"-" UPC 0.77 0.00 -5.61% 655.72% 655.72%
"-" ITP 0.54 0.00 -20.65% 655.72% 655.72%
"-" CBIO 0.25 0.00 -4.67% 655.72% 655.72%
Joosep Altmets UPST 26.46 0.00 8.32% -87.27% 536.46%
"-" RQE 11.12 0.00 -37.17% -87.27% 536.46%
"-" ITP 0.56 0.00 -24.96% -87.27% 536.46%
"-" ITP 0.46 0.00 -7.81% -87.27% 536.46%
"-" CBIO 0.22 0.00 5.71% -87.27% 536.46%
"-" ITP 0.54 0.00 -20.65% -87.27% 536.46%
"-" CBIO 0.26 0.00 -10.20% -87.27% 536.46%
"-" CBIO 0.28 0.00 -16.42% -87.27% 536.46%
"-" CBIO 0.28 0.00 -16.42% -87.27% 536.46%
"-" VERA 7.10 0.00 32.31% -87.27% 536.46%
Martez Mcgregor
USEA 2.70 0.00 3.46% 495.51% 495.51%
"-" SAI 2.47 0.00 -40.97% 495.51% 495.51%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% 495.51% 495.51%
"-" SAI 2.22 0.00 -34.82% 495.51% 495.51%
"-" EHTH 6.54 0.00 45.02% 495.51% 495.51%
"-" JCET 4.65 0.00 11.03% 495.51% 495.51%
Andero Laur
USEA 2.82 0.00 -1.57% -42.97% 470.53%
"-" RIOT 10.52 0.00 2.84% -42.97% 470.53%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% -42.97% 470.53%
"-" SFR 0.52 0.00 -53.48% -42.97% 470.53%
"-" SFR 0.32 0.00 -23.42% -42.97% 470.53%
"-" IMPP 3.43 0.00 12.95% -42.97% 470.53%
"-" JCET 4.65 0.00 11.03% -42.97% 470.53%
Janno Jelistratov ILMN 464.60 0.00 -54.66% 96.46% 470.34%
"-" GNW 3.46 0.00 77.80% 96.46% 470.34%
"-" GNW 4.32 0.00 40.48% 96.46% 470.34%
"-" GPS 17.05 0.90 -41.39% 96.46% 470.34%
"-" VIMAB 13.50 2.50 -32.44% 96.46% 470.34%
"-" ITP 0.97 0.00 -60.39% 96.46% 470.34%
"-" ITP 0.97 0.00 -60.39% 96.46% 470.34%
"-" DGHI 0.88 0.00 106.73% 96.46% 470.34%
"-" DGHI 0.88 0.00 106.73% 96.46% 470.34%
"-" DRMA 2.91 0.00 -35.94% 96.46% 470.34%
"-" CBIO 0.26 0.00 -10.20% 96.46% 470.34%
Ivan Jutkin GNW 3.77 0.00 68.47% 266.58% 450.27%
"-" GNW 3.97 0.00 40.86% 266.58% 450.27%
"-" ITP 0.95 0.00 -59.70% 266.58% 450.27%
"-" ITP 0.91 0.00 -57.62% 266.58% 450.27%
"-" ZS 134.94 0.00 -0.50% 266.58% 450.27%
"-" ITP 0.70 0.00 -45.85% 266.58% 450.27%
"-" VERA 5.67 0.00 62.71% 266.58% 450.27%
"-" VERA 5.50 0.00 67.83% 266.58% 450.27%
"-" CBIO 0.22 0.00 5.71% 266.58% 450.27%
"-" CBIO 0.28 0.00 -16.42% 266.58% 450.27%
"-" CBIO 0.25 0.00 -5.74% 266.58% 450.27%
"-" ITP 0.55 0.00 -24.03% 266.58% 450.27%
"-" IIPR 71.38 1.80 1.24% 266.58% 450.27%
Madis Põrk ITP 0.90 0.00 -56.22% -60.90% 410.06%
"-" ITP 1.01 0.00 -61.09% -60.90% 410.06%
"-" EQNR 338.23 2.00 -24.19% -60.90% 410.06%
Talis Tamm CONG 101.91 6.70 -32.21% -75.99% 406.15%
"-" VIMAB 12.12 2.50 -22.65% -75.99% 406.15%
"-" VIMAB 8.17 2.50 15.41% -75.99% 406.15%
"-" VIMAB 6.55 2.50 46.77% -75.99% 406.15%
"-" ITP 0.90 0.00 -56.22% -75.99% 406.15%
"-" RQE 15.22 0.00 -54.97% -75.99% 406.15%
"-" DRMA 2.91 0.00 -35.94% -75.99% 406.15%
"-" AMPX 6.87 0.00 16.75% -75.99% 406.15%
"-"
SWBI 9.34 0.20 33.38% -75.99% 406.15%
"-" NESR 2.65 0.00 16.35% -75.99% 406.15%
Siim Paju GNW 3.77 0.00 56.92% 51.79% 343.28%
"-" ITP 0.17 0.00 -75.68% 51.79% 343.28%
"-" CONG 61.05 6.70 15.07% 51.79% 343.28%
"-" VIMAB 6.30 2.50 53.80% 51.79% 343.28%
"-" DGHI 0.76 0.00 147.16% 51.79% 343.28%
"-" MKUL 8.30 0.00 -79.09% 51.79% 343.28%
"-" RQE 15.22 0.00 -54.97% 51.79% 343.28%
"-" RQE 15.22 0.00 -54.97% 51.79% 343.28%
"-" BIVI 4.40 0.00 30.29% 51.79% 343.28%
"-" AMPX 6.87 0.00 16.75% 51.79% 343.28%
Semjon Kamanin  "  " " " 313.22% 313.22%
Kaupo Arro NXU 2.66 0.00 -82.62% 289.00% 289.00%
"-" PTHP 1.00 0.00 -15.31% 289.00% 289.00%
"-" GNW 5.08 0.00 11.09% 289.00% 289.00%
"-" FNKO 10.78 0.00 19.50% 289.00% 289.00%
"-" ITP 0.48 0.00 -8.80% 289.00% 289.00%
"-" ITP 0.48 0.00 -8.80% 289.00% 289.00%
"-" DGHI 0.49 0.00 305.01% 289.00% 289.00%
"-" VIMAB 8.35 0.00 -0.04% 289.00% 289.00%
"-" GNW 5.08 0.00 11.09% 289.00% 289.00%
"-" IIPR 83.62 1.80 -14.21% 289.00% 289.00%
Mark Schwindt CBIO 0.19 0.00 25.08% 232.25% 266.26%
"-" VERA 6.11 0.00 55.57% 232.25% 266.26%
"-" OUST 4.20 0.00 77.14% 232.25% 266.26%
"-"
SAI 2.47 0.00 -40.97% 232.25% 266.26%
"-" ENPH 159.64 0.00 17.26% 232.25% 266.26%
"-" SBBb 5.93 0.78 4.96% 232.25% 266.26%
"-"
DRMA 1.62 0.00 19.63% 232.25% 266.26%
"-" IMPP 3.32 0.00 16.61% 232.25% 266.26%
Martin Lepik PTHP 1.44 0.00 -45.84% 204.36% 223.18%
"-" GNW 3.76 0.00 57.23% 204.36% 223.18%
"-" DMAC 1.19 0.00 133.98% 204.36% 223.18%
"-" IIPR 70.52 1.80 3.47% 204.36% 223.18%
"-"
TSLA 161.40 0.00 42.78% 204.36% 223.18%
"-" NESR 2.65 0.00 16.35% 204.36% 223.18%
"-" RNXT 2.01 0.00 -7.04% 204.36% 223.18%
"-"
SAI 1.38 0.00 5.04% 204.36% 223.18%
"-" B3 127.42 0.00 -1.61% 204.36% 223.18%
Uku Ubaleht
CANF 1.55 0.00 80.39% 201.12% 201.12%
"-" RIOT 10.52 0.00 2.84% 201.12% 201.12%
"-" PI 82.41 0.00 27.94% 201.12% 201.12%
"-" IMPP 2.11 0.00 89.95% 201.12% 201.12%
"-" RNXT 2.01 0.00 -7.04% 201.12% 201.12%
Robert Valancius GNW 3.82 0.00 54.66% 190.55% 192.70%
"-" UPC 0.58 0.00 19.66% 190.55% 192.70%
"-" CBIO 0.19 0.00 25.08% 190.55% 192.70%
"-" VIMAB 9.77 0.00 -14.58% 190.55% 192.70%
"-" IMPP 2.60 0.00 51.70% 190.55% 192.70%
"-"
TSLA 181.92 0.00 25.25% 190.55% 192.70%
"-" RIOT 10.52 0.00 2.84% 190.55% 192.70%
"-" ENPH 159.64 0.00 17.26% 190.55% 192.70%
"-" SAI 2.22 0.00 -34.82% 190.55% 192.70%
Karmo Einmann ITP 0.59 0.00 -27.26% 11.11% 178.53%
"-" RCON 0.32 0.00 30.85% 11.11% 178.53%
"-" VIMAB 9.77 0.00 -14.58% 11.11% 178.53%
"-" VIMAB 9.77 0.00 -14.58% 11.11% 178.53%
"-"
LTHM 19.77 0.00 32.76% 11.11% 178.53%
"-" DOCU 51.05 0.00 18.33% 11.11% 178.53%
"-" CROX 117.67 0.00 3.33% 11.11% 178.53%
"-" CHGG 8.76 0.00 15.47% 11.11% 178.53%
"-" SFR 0.32 0.00 -23.42% 11.11% 178.53%
Vadim Konov AR 0.46 0.00 24.57% 86.26% 169.38%
"-" VIMAB 7.63 2.50 25.86% 86.26% 169.38%
"-" SHEN 21.17 0.08 -12.81% 86.26% 169.38%
"-" USEA 2.23 1.08 50.95% 86.26% 169.38%
"-" CFRX 27.52 0.00 -97.63% 86.26% 169.38%
"-" ITP 0.60 0.00 -31.85% 86.26% 169.38%
"-" ITP 0.60 0.00 -31.85% 86.26% 169.38%
"-" VERA 5.50 0.00 67.83% 86.26% 169.38%
"-" ITP 0.47 0.00 -9.17% 86.26% 169.38%
"-" DGHI 2.15 0.00 -8.03% 86.26% 169.38%
Bertel Schwindt
CBIO 0.25 0.00 -5.74% 167.29% 167.29%
"-" CDTX 1.16 0.00 8.93% 167.29% 167.29%
"-" RCON 0.32 0.00 30.85% 167.29% 167.29%
"-" CBIO 0.19 0.00 25.08% 167.29% 167.29%
"-" VIMAB 9.77 0.00 -14.58% 167.29% 167.29%
"-" CBIO 0.19 0.00 25.08% 167.29% 167.29%
"-" USEA 2.70 0.00 3.46% 167.29% 167.29%
"-" OUST 4.20 0.00 77.14% 167.29% 167.29%
"-"
SAI 2.47 0.00 -40.97% 167.29% 167.29%
"-" FSLR 171.87 0.00 15.85% 167.29% 167.29%
"-" AZPN 170.39 0.00 -2.82% 167.29% 167.29%
"-" EHTH 6.54 0.00 45.02% 167.29% 167.29%
Andro Onno CDTX 1.16 0.00 8.93% 163.07% 163.07%
"-" CBIO 0.19 0.00 25.08% 163.07% 163.07%
"-" USEA 2.82 0.00 -1.57% 163.07% 163.07%
"-" USEA 2.82 0.00 -1.57% 163.07% 163.07%
"-" VERA 6.11 0.00 55.57% 163.07% 163.07%
"-"
OUST 4.20 0.00 77.14% 163.07% 163.07%
"-" RIOT 10.52 0.00 2.84% 163.07% 163.07%
"-" SCLX 6.78 0.00 2.17% 163.07% 163.07%
"-" NESR 2.65 0.00 16.35% 163.07% 163.07%
"-" SAI 2.22 0.00 -34.82% 163.07% 163.07%
"-" IMPP 3.43 0.00 12.95% 163.07% 163.07%
Marko Viik ITP 0.33 0.00 -88.71% -134.50% 135.55%
"-" VIMAB 11.51 2.50 -19.26% -134.50% 135.55%
"-" VIMAB 8.40 2.50 11.43% -134.50% 135.55%
"-" ITP 0.72 0.00 -46.68% -134.50% 135.55%
"-" ITP 1.01 0.00 -61.09% -134.50% 135.55%
"-" ITP 0.70 0.00 -45.85% -134.50% 135.55%
"-" ITP 0.70 0.00 -45.85% -134.50% 135.55%
"-" ITP 0.72 0.00 -46.68% -134.50% 135.55%
"-" MKUL 2.92 0.00 -33.69% -134.50% 135.55%
"-" CBIO 0.23 0.00 0.34% -134.50% 135.55%
Hendrik Põlluaed VERA 6.11 0.00 55.57% 122.88% 122.88%
"-" AR 0.63 0.00 -2.42% 122.88% 122.88%
"-"
DGHI 2.15 0.00 -8.03% 122.88% 122.88%
"-" AZPN 170.39 0.00 -2.82% 122.88% 122.88%
"-"
IMPP 2.11 0.00 89.95% 122.88% 122.88%
"-" SFR 0.32 0.00 -23.42% 122.88% 122.88%
"-" IMPP 3.32 0.00 16.61% 122.88% 122.88%
Karel Truu GNW 3.95 0.00 49.93% 60.80% 115.42%
"-"
ITP 1.05 0.00 -62.98% 60.80% 115.42%
"-" AZPN 170.39 0.00 -2.82% 60.80% 115.42%
"-" GNW 4.62 0.00 24.16% 60.80% 115.42%
"-" GNW 5.15 0.00 9.34% 60.80% 115.42%
Alonge Omoyemi IMPP 2.87 0.00 39.11% 108.87% 108.87%
"-"
TSLA 161.40 0.00 42.78% 108.87% 108.87%
"-" SCLX 6.78 0.00 2.17% 108.87% 108.87%
"-" CHGG 8.76 0.00 15.47% 108.87% 108.87%
"-"
GNW 5.15 0.00
9.34%
108.87% 108.87%
Eliise Kängsepp LTHM 19.77 0.00 32.76% 79.67% 79.67%
"-" OUST 4.20 0.00 77.14% 79.67% 79.67%
"-"
TSLA 161.40 0.00 42.78% 79.67% 79.67%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% 79.67% 79.67%
"-" GNW 4.62 0.00 24.16% 79.67% 79.67%
Bolanle Durodola
OUST 4.20 0.00 77.14% 74.74% 74.74%
"-" DOCU 51.05 0.00 18.33% 74.74% 74.74%
"-" PI 82.41 0.00 27.94% 74.74% 74.74%
"-" PRISb 8.69 0.00 -25.25% 74.74% 74.74%
"-" SFR 0.32 0.00 -23.42% 74.74% 74.74%
Vladislav Šikirjavõi ITP 0.19 0.00 -79.12% -7.73% 71.25%
"-" LUNE 6.75 0.00 65.53% -7.73% 71.25%
"-" GOTU 2.36 0.00 24.77% -7.73% 71.25%
"-" IMPP 3.52 0.00 8.96% -7.73% 71.25%
"-" KALA 18.99 0.00 -17.81% -7.73% 71.25%
"-" CBIO 0.25 0.00 -4.67% -7.73% 71.25%
"-" UPC 0.77 0.00 -5.61% -7.73% 71.25%
"-" ITP 0.59 0.00 -27.26% -7.73% 71.25%
"-" IMPP 3.71 0.00 4.89% -7.73% 71.25%
"-" IMPP 3.71 0.00 4.89% -7.73% 71.25%
"-" BICO 63.37 0.00 -34.38% -7.73% 71.25%
"-"
CBIO 0.19 0.00 24.45% -7.73% 71.25%
"-" ENPH 159.64 0.00 17.26% -7.73% 71.25%
"-" SAI 1.38 0.00 5.04% -7.73% 71.25%
Jibrin Inuwa Baba IMPP 2.60 0.00 51.70% 71.15% 71.15%
"-"
SAI 2.47 0.00 -40.97% 71.15% 71.15%
"-" ENPH 159.64 0.00 17.26% 71.15% 71.15%
"-" IMPP 3.31 0.00 17.93% 71.15% 71.15%
"-"
DRMA 1.62 0.00 19.63% 71.15% 71.15%
"-" SAI 1.37 0.00 5.59% 71.15% 71.15%
Johannes Nõupuu CBIO 0.19 0.00 24.45% 233.02% 63.88%
"-" CDTX 0.94 0.00 35.85% 233.02% 63.88%
"-" CDTX 0.94 0.00 35.85% 233.02% 63.88%
"-" CDTX 0.94 0.00 35.85% 233.02% 63.88%
"-" USEA 2.70 0.00 3.46% 233.02% 63.88%
"-"
TSLA 161.40 0.00 42.78% 233.02% 63.88%
"-" PI 82.41 0.00 27.94% 233.02% 63.88%
"-" RNXT 2.01 0.00 -7.04% 233.02% 63.88%
"-" JCET 4.65 0.00 11.03% 233.02% 63.88%
István Zeller ITP 0.61 0.00 -31.87% 55.59% 55.57%
"-" GOTU 2.36 0.00 24.77% 55.59% 55.57%
"-"
TSLA 161.40 0.00 42.78% 55.59% 55.57%
"-" PI 82.41 0.00 27.94% 55.59% 55.57%
"-" JCET 4.27 0.00 24.90% 55.59% 55.57%
"-" ITP 0.38 0.00 12.33% 55.59% 55.57%
Hendrik Karnau
VERA 6.11 0.00 55.57% 45.62% 45.62%
"-" IMPP 2.87 0.00 39.11% 45.62% 45.62%
"-" RIOT 10.52 0.00 2.84% 45.62% 45.62%
"-" ENPH 159.64 0.00 17.26% 45.62% 45.62%
"-" SFR 0.52 0.00 -53.48% 45.62% 45.62%
"-"
SBBb 5.93 0.78 4.96% 45.62% 45.62%
"-" JCET 4.65 0.00 11.03% 45.62% 45.62%
Kalle Proos VIMAB 8.40 2.50 11.43% 41.44% 41.44%
"-" RCON 0.34 0.00 21.42% 41.44% 41.44%
"-" DRMA 1.23 0.00 60.33% 41.44% 41.44%
"-" LTHM 19.77 0.00 32.76% 41.44% 41.44%
"-"
AR 0.63 0.00 -2.42% 41.44% 41.44%
"-" RIOT 10.52 0.00 2.84% 41.44% 41.44%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% 41.44% 41.44%
"-" SAI 2.22 0.00 -34.82% 41.44% 41.44%
"-" IMPP 3.43 0.00 12.95% 41.44% 41.44%
"-" ITP 0.38 0.00 12.33% 41.44% 41.44%
Mariel Kõrgemägi  "  " " " 40.86% 40.86%
Andre Ojasild GNW 3.93 0.00 49.15% 302.50% 30.89%
"-" BTCM 10.70 0.00 -76.31% 302.50% 30.89%
"-" VIMAB 6.30 2.50 53.80% 302.50% 30.89%
"-" VIMAB 8.40 2.50 11.43% 302.50% 30.89%
"-" GOTU 2.36 0.00 24.77% 302.50% 30.89%
"-" CBIO 0.20 0.00 17.67% 302.50% 30.89%
"-"
ITP 0.49 0.00 -12.65% 302.50% 30.89%
"-" CDTX 1.16 0.00 8.93% 302.50% 30.89%
"-" UPST 12.94 0.00 137.33% 302.50% 30.89%
"-"
DRMA 1.35 0.00 44.68% 302.50% 30.89%
"-" FSLR 171.87 0.00 15.85% 302.50% 30.89%
"-" GOTU 2.32 0.00 27.87% 302.50% 30.89%
Mihkel Palk  "  " " " 20.42% 20.42%
Timo Aavik
GNW 4.19 0.00 52.77% 19.47% 19.47%
"-" GNW 3.82 0.00 54.66% 19.47% 19.47%
"-" ALLK 9.19 0.00 -46.24% 19.47% 19.47%
"-" SBBb 11.15 0.78 -47.88% 19.47% 19.47%
"-" ITP 0.91 0.00 -57.62% 19.47% 19.47%
"-" FNKO 7.92 0.00 49.72% 19.47% 19.47%
"-" SWBI 9.34 0.20 33.38% 19.47% 19.47%
"-" CBIO 0.26 0.00 -10.20% 19.47% 19.47%
"-"
ITP 0.59 0.00 -27.26% 19.47% 19.47%
"-" IMPP 3.09 0.00 23.60% 19.47% 19.47%
"-" SLS 1.51 0.00 8.09% 19.47% 19.47%
"-" CBIO 0.20 0.00 17.67% 19.47% 19.47%
"-" CBIO 0.20 0.00 19.18% 19.47% 19.47%
"-" DRMA 1.35 0.00 44.68% 19.47% 19.47%
"-"
VIMAB 9.77 0.00 -14.58% 19.47% 19.47%
"-" CANF 1.55 0.00 80.39% 19.47% 19.47%
"-" RIOT 10.52 0.00 2.84% 19.47% 19.47%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% 19.47% 19.47%
"-" PI 82.41 0.00 27.94% 19.47% 19.47%
"-" PRICb 7.63 0.00 -13.84% 19.47% 19.47%
"-" DRMA 1.62 0.00 19.63% 19.47% 19.47%
"-" GOTU 2.32 0.00 27.87% 19.47% 19.47%
"-" ITP 0.38 0.00 12.33% 19.47% 19.47%
Alonzo Butler  "  " " " 18.62% 18.62%
Reigo Raud
CROX 117.67 0.00 3.33% 16.03% 16.03%
"-" GNW 4.62 0.00 24.16% 16.03% 16.03%
"-" SAI 2.22 0.00 -34.82% 16.03% 16.03%
"-" SFR 0.25 0.00 -2.30% 16.03% 16.03%
"-" DRMA 1.62 0.00 19.63% 16.03% 16.03%
"-"
AR 0.57 0.00 7.65% 16.03% 16.03%
"-" B3 127.42 0.00 -1.61% 16.03% 16.03%
Thway Thit Maung
ITP 0.38 0.00 12.33% 12.33% 12.33%
Samuel Ogedengbe PI 82.41 0.00 27.94% 12.21% 12.21%
Jaanus Kurm IMPP 3.43 0.00 12.95% 11.34% 11.34%
"-" B3 127.42 0.00 -1.61% 11.34% 11.34%
Kenneth Koskinen SAI 1.37 0.00 5.59% 5.59% 5.59%
Trevor Uustalu
 "  " " " -7.08% -1.45%
Heinrich Toss PRICb 6.98 0.00 -3.14% -3.14% -3.14%
Didier Muamba Nyembwe ITP 0.45 0.00 -3.97% -4.50% -4.50%
"-"
SAI 1.74 0.00 -16.60% -4.50% -4.50%
"-" SAI 1.38 0.00 5.04% -4.50% -4.50%
"-" JCET 4.65 0.00 11.03% -4.50% -4.50%
Siim Salep RQE 8.74 0.00 -17.60% -22.79% -22.79%
"-" GPN 99.90 0.25 1.08% -22.79% -22.79%
"-" DRMA 4.02 0.00 -52.79% -22.79% -22.79%
"-" GNW 5.08 0.00 11.09% -22.79% -22.79%
"-" ITP 0.48 0.00 -8.80% -22.79% -22.79%
"-" CBIO 0.28 0.00 -16.42% -22.79% -22.79%
"-" CBIO 0.25 0.00 -5.74% -22.79% -22.79%
"-" SLS 1.64 0.00 -1.32% -22.79% -22.79%
"-"
CBIO 0.20 0.00 17.67% -22.79% -22.79%
"-" CROX 117.67 0.00 3.33% -22.79% -22.79%
Emmanuel Bassey  "  " " " -30.77% -30.77%
Karmo Nuum MKUL 8.30 0.00 -79.09% -34.30% -34.30%
"-"
CBIO 0.24 0.00 -4.33% -34.30% -34.30%
"-" TSLA 181.92 0.00 25.25% -34.30% -34.30%
"-" IMPP 2.87 0.00 39.11% -34.30% -34.30%
"-"
DGHI 2.15 0.00 -8.03% -34.30% -34.30%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% -34.30% -34.30%
"-" IMPP 2.11 0.00 89.95% -34.30% -34.30%
Silver Gemst ITP 1.47 0.00 -99.48% -384.48% -52.12%
"-" SAVE 50.33 0.50 -69.18% -384.48% -52.12%
"-" NVFY 22.50 0.00 -93.29% -384.48% -52.12%
"-" IMPP 7.21 0.00 -47.84% -384.48% -52.12%
"-" BICO 29.50 0.00 36.02% -384.48% -52.12%
"-" UPC 0.62 0.00 11.19% -384.48% -52.12%
"-" ALFIQ 0.22 0.00 -97.96% -384.48% -52.12%
"-" ITP 0.70 0.00 -44.94% -384.48% -52.12%
"-" ITP 0.85 0.00 -54.82% -384.48% -52.12%
"-" SWBI 9.34 0.20 33.38% -384.48% -52.12%
"-" ITP 0.55 0.00 -24.03% -384.48% -52.12%
"-"
DRMA 1.35 0.00 44.68% -384.48% -52.12%
"-" SCLX 6.78 0.00 2.17% -384.48% -52.12%
"-" DRMA 1.62 0.00 19.63% -384.48% -52.12%
Roger Tibar
CDTX 0.94 0.00 35.85% 36.60% -62.97%
"-" CANF 1.55 0.00 80.39% 36.60% -62.97%
"-"
TSLA 161.40 0.00 42.78% 36.60% -62.97%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% 36.60% -62.97%
"-" PRISb 8.69 0.00 -25.25% 36.60% -62.97%
Janno Soon ITP 0.20 0.00 -78.94% -83.07% -83.07%
"-" VIMAB 6.55 2.50 46.77% -83.07% -83.07%
"-" VIMAB 6.31 2.50 52.83% -83.07% -83.07%
"-" BICO 29.50 0.00 36.02% -83.07% -83.07%
"-" CFRX 27.52 0.00 -97.63% -83.07% -83.07%
"-" ITP 0.95 0.00 -59.70% -83.07% -83.07%
"-" RQE 15.22 0.00 -54.97% -83.07% -83.07%
"-" BIVI 4.40 0.00 30.29% -83.07% -83.07%
"-" SWBI 9.34 0.20 33.38% -83.07% -83.07%
"-" AMPX 6.87 0.00 16.75% -83.07% -83.07%
Tõnu Heinorg TTWO 132.36 0.00 7.11% -150.51% -119.48%
"-" STUDBO 1600.00 0.00 -102.75% -150.51% -119.48%
"-" PTHP 1.43 0.00 -46.64% -150.51% -119.48%
"-" FNKO 25.58 0.00 -47.88% -150.51% -119.48%
"-" FNKO 26.40 0.00 -24.62% -150.51% -119.48%
"-"
VERA 6.11 0.00 55.57% -150.51% -119.48%
"-" DOCU 51.05 0.00 18.33% -150.51% -119.48%
"-" AZPN 170.39 0.00 -2.82% -150.51% -119.48%
"-" SFR 0.32 0.00 -23.42% -150.51% -119.48%
"-" IMPP 3.32 0.00 16.61% -150.51% -119.48%
Jake McGinnis DOCU 47.80 0.00 12.47% -121.10% -121.10%
"-" ITP 0.70 0.00 -44.53% -121.10% -121.10%
"-" FNKO 7.92 0.00 49.72% -121.10% -121.10%
"-" ITP 0.67 0.00 -41.94% -121.10% -121.10%
"-" ITP 0.60 0.00 -30.89% -121.10% -121.10%
"-" ITP 0.61 0.00 -31.87% -121.10% -121.10%
"-"
CBIO 0.25 0.00 -4.67% -121.10% -121.10%
"-" FRCB 3.26 0.00 -97.17% -121.10% -121.10%
"-" CHGG 8.76 0.00 15.47% -121.10% -121.10%
Simo Veikolainen DOCU 132.45 0.00 -54.76% -113.76% -123.98%
"-" GNW 3.77 0.00 56.92% -113.76% -123.98%
"-"
IMPP 3.09 0.00 23.60% -113.76% -123.98%
"-" DOCU 54.29 0.00 11.15% -113.76% -123.98%
"-" SAI 2.47 0.00 -40.97% -113.76% -123.98%
"-" SCLX 6.78 0.00 2.17% -113.76% -123.98%
Artur Apri
 "  " " " -126.13% -126.13%
Olari Nebokat ITP 0.70 0.00 -45.03% 19.36% -180.86%
"-" AZPN 170.39 0.00 -2.82% 19.36% -180.86%
"-" IMPP 2.11 0.00 89.95% 19.36% -180.86%
"-" SBBb 5.93 0.78 4.96% 19.36% -180.86%
"-"
SAI 1.74 0.00 -16.60% 19.36% -180.86%
Roman Vjazemski IIPR 70.52 1.80 3.47% -64.27% -289.07%
"-"
LTHM 19.65 0.00 34.76% -64.27% -289.07%
"-" AZPN 170.39 0.00 -2.82% -64.27% -289.07%
