tehingud
olümpiaadil osalejate varad
Adeliis Karro | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ainar Tropp | Raha: | 1365.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Aleksander Saveljev | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1884.81 | ||
Tesla | 300.00 | 225.30 | 147.14 | 192.43 | -107.57 | |
Tallink Grupp | 200.00 | 0.48 | 0.568 | 231.21 | 31.21 | |
Amazon.com | 200.00 | 94.32 | 95.56 | 199.13 | -0.87 | |
Tesla | 190.00 | 106.70 | 147.14 | 258.51 | 68.51 | |
Tesla | 500.00 | 114.06 | 147.14 | 641.51 | 141.51 | |
Tesla | 455.00 | 183.16 | 147.14 | 362.02 | -92.98 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Aleksandra Moretskaja | Raha: | 3518.76 | Varasid: | -945.00 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
" | " | " | " | " | " | " |
Alo Pähkel | Raha: | 780.63 | Varasid: | 310.72 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Mastercard | 400.00 | 340.85 | 344 | 400.20 | 0.20 | |
Toyota Motor | 300.00 | 13.15 | 12.34 | 278.02 | -21.98 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Annabell-Angelina Labe | Raha: | 775.00 | Varasid: | 326.27 | ||
Enefit Green | 140.00 | 4.17 | 4.688 | 153.74 | 13.74 | |
Tallink Grupp | 150.00 | 0.48 | 0.568 | 172.53 | 22.53 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Ander Kildvee | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Andre Paju | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1630.80 | ||
NVIDIA | 250.00 | 159.14 | 251.45 | 391.51 | 141.51 | |
ASML Holding | 400.00 | 565.30 | 576.24 | 404.24 | 4.24 | DD |
NVIDIA | 740.00 | 221.90 | 251.45 | 835.04 | 95.04 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Andre Talu | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Andris Taal | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Andreas Saksakulm | Raha: | 936.37 | Varasid: | -148.02 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Mastercard | 220.00 | 339.40 | 344 | 219.48 | -0.52 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Anete Oolo | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1642.91 | ||
LHV Group | 200.00 | 3.18 | 3.545 | 219.81 | 19.81 | |
NVIDIA | 200.00 | 138.00 | 251.45 | 360.92 | 160.92 | |
Laen 650 eurot (intress 5%) | 650.00 | -682.50 | ||||
Airbus Group | 300.00 | 115.20 | 128.94 | 332.28 | 32.28 | D |
Alibaba ADR | 1524.89 | 82.55 | 76.65 | 1412.40 | -112.49 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Anete Pavlov | Raha: | 0.00 | Varasid: | 2358.65 | ||
Arco Vara | 150.00 | 1.77 | 1.8 | 149.04 | -0.96 | DD |
NVIDIA | 400.00 | 159.14 | 251.45 | 628.52 | 228.52 | |
Meta Platforms | 450.00 | 125.38 | 214.95 | 767.97 | 317.97 | |
Shell | 600.00 | 25.84 | 28.09 | 648.74 | 48.74 | |
Exxon Mobil | 150.00 | 95.90 | 107.32 | 164.36 | 14.36 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Anette Einmann | Raha: | 0.00 | Varasid: | 2077.33 | ||
Exxon Mobil | 150.00 | 113.56 | 107.32 | 138.26 | -11.74 | |
Christian Dior | 140.00 | 731.00 | 839 | 157.18 | 17.18 | D |
NVIDIA | 385.00 | 141.98 | 251.45 | 678.34 | 293.34 | |
NVIDIA | 400.00 | 221.90 | 251.45 | 449.77 | 49.77 | |
NVIDIA | 596.37 | 228.15 | 251.45 | 653.77 | 57.40 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Annabell Allikas | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Arko Pajo | Raha: | 876.59 | Varasid: | 963.87 | ||
Coca-Cola | 328.00 | 56.03 | 58.25 | 337.50 | 9.50 | D |
PayPal Holdings Inc | 328.00 | 71.90 | 68.91 | 310.86 | -17.14 | |
Home Depot | 328.00 | 279.25 | 271.6 | 315.51 | -12.49 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Art Markkus Tamm | Raha: | 650.00 | Varasid: | 487.52 | ||
Toyota Motor | 150.00 | 13.86 | 12.34 | 130.05 | -19.95 | |
Netflix | 350.00 | 288.75 | 297.8 | 357.47 | 7.47 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Art Richard Müürsepp | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ats-Artur Ploomipuu | Raha: | 455.00 | Varasid: | 776.54 | ||
Enefit Green | 560.00 | 4.20 | 4.688 | 621.86 | 61.86 | |
Coop Pank | 140.00 | 2.50 | 2.82 | 154.67 | 14.67 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Averi Vaher | Raha: | 840.00 | Varasid: | 214.99 | ||
LHV Group | 200.00 | 3.25 | 3.545 | 214.99 | 14.99 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Brigitta Tuulik | Raha: | 550.00 | Varasid: | 194.31 | ||
Christian Dior | 150.00 | 640.00 | 844 | 194.31 | 44.31 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Carl-Daniel Anton | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Carl-Joonas Saar | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Daaniel Senkel | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1238.93 | ||
NVIDIA | 300.00 | 143.50 | 251.45 | 522.18 | 222.18 | |
Toyota Motor | 400.00 | 13.76 | 12.34 | 355.22 | -44.78 | |
Tesla | 420.00 | 169.30 | 147.14 | 361.53 | -58.47 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Dagne Oriehov | Raha: | 1478.97 | Varasid: | 272.07 | ||
Coop Pank | 240.00 | 2.46 | 2.82 | 272.07 | 32.07 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Devis Nool | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1611.82 | ||
Amazon.com | 300.00 | 86.43 | 95.56 | 328.19 | 28.19 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Amazon.com | 200.00 | 97.27 | 95.56 | 192.98 | -7.02 | |
Adobe | 150.00 | 329.05 | 342 | 152.40 | 2.40 | |
Adyen | 300.00 | 1353.00 | 1452 | 318.45 | 18.45 | |
Tesla | 200.00 | 113.06 | 147.14 | 256.79 | 56.79 | |
Tesla | 400.00 | 183.16 | 147.14 | 317.84 | -82.16 | |
Volkswagen ST | 492.45 | 179.80 | 151.95 | 412.67 | -79.78 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Egle Tammets | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Eldar Ispert | Raha: | 585.25 | Varasid: | 804.35 | ||
Tallink Grupp | 140.00 | 0.49 | 0.568 | 158.62 | 18.62 | |
Apple | 150.62 | 143.66 | 153.1 | 157.02 | 6.40 | DD |
Exxon Mobil | 468.00 | 102.04 | 107.32 | 488.72 | 20.72 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Eliis Tupits | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Eliisabeth Naha | Raha: | 615.00 | Varasid: | 978.40 | ||
Christian Dior | 220.00 | 640.00 | 844 | 286.63 | 66.63 | DD |
Shell | 150.00 | 28.68 | 28.09 | 143.41 | -6.59 | |
Mastercard | 320.00 | 325.00 | 344 | 335.21 | 15.21 | |
Christian Dior | 200.00 | 774.50 | 839 | 213.16 | 13.16 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Elisa Johanna Lindov | Raha: | 385.00 | Varasid: | 851.10 | ||
NVIDIA | 400.00 | 159.14 | 251.45 | 628.52 | 228.52 | |
Nike | 200.00 | 101.56 | 114.8 | 222.57 | 22.57 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Elina Padar | Raha: | 1665.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Elisabeth Leppik | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Elisaveta-Mia Kaidis | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1313.67 | ||
Enefit Green | 210.00 | 4.20 | 4.688 | 231.01 | 21.01 | |
Amazon.com | 210.00 | 96.00 | 95.56 | 205.54 | -4.46 | |
Volkswagen ST | 140.00 | 191.35 | 171.01 | 121.62 | -18.38 | D |
Tallink Grupp | 210.00 | 0.55 | 0.568 | 215.36 | 5.36 | |
Meta Platforms | 140.00 | 121.56 | 214.95 | 244.06 | 104.06 | |
Meta Platforms | 140.00 | 183.78 | 214.95 | 160.24 | 20.24 | |
Tesla | 160.32 | 169.30 | 147.14 | 135.84 | -24.48 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Endo Põldaru | Raha: | 1576.07 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Evelin Lindvere | Raha: | 1560.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Geelia Köidam | Raha: | 200.00 | Varasid: | 380.64 | ||
Tesla | 500.00 | 191.52 | 147.14 | 380.64 | -119.36 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Georg Hendrik Veso | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Georg Henry Piller | Raha: | 342.83 | Varasid: | 1417.32 | ||
Tesla | 300.00 | 184.16 | 147.14 | 236.19 | -63.81 | |
Microsoft | 140.00 | 234.95 | 278.51 | 162.46 | 22.46 | DD |
Enefit Green | 200.00 | 4.36 | 4.688 | 211.55 | 11.55 | |
Christian Dior | 150.00 | 762.50 | 839 | 161.55 | 11.55 | D |
Tesla | 400.00 | 179.32 | 147.14 | 324.72 | -75.28 | |
Enefit Green | 300.00 | 4.34 | 4.688 | 320.85 | 20.85 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Greg Värnomasing | Raha: | 50.00 | Varasid: | 1373.02 | ||
Airbus Group | 150.00 | 112.52 | 128.94 | 168.39 | 18.39 | D |
Tallink Grupp | 150.00 | 0.48 | 0.568 | 174.37 | 24.37 | |
LHV Group | 150.00 | 3.18 | 3.545 | 163.98 | 13.98 | |
Samsung Electronics DRC | 150.00 | 1060.00 | 1120 | 154.99 | 4.99 | |
Mastercard | 150.00 | 335.45 | 344 | 150.32 | 0.32 | |
Meta Platforms | 200.00 | 122.04 | 214.95 | 348.76 | 148.76 | |
Visa A | 210.00 | 206.00 | 211.6 | 212.21 | 2.21 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Gregor Elviste | Raha: | 505.00 | Varasid: | 1185.63 | ||
Meta Platforms | 200.00 | 96.00 | 214.95 | 444.31 | 244.31 | |
NVIDIA | 400.00 | 135.04 | 251.45 | 741.32 | 341.32 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Gregor Gailan | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Gregor Oskar Jermonok | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hannes Tamm | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hardi Raudsepp | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hendrik Välja | Raha: | 18.71 | Varasid: | 1778.52 | ||
Inditex | 390.00 | 24.48 | 31.21 | 493.72 | 103.72 | |
Tesla | 515.00 | 110.04 | 147.14 | 685.13 | 170.13 | |
Tesla | 700.00 | 170.76 | 147.14 | 599.67 | -100.33 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Hendry Visotskis | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Henri Hansen | Raha: | 1934.86 | Varasid: | 97.13 | ||
Laen 900 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
Microsoft | 900.00 | 238.55 | 277.15 | 1042.13 | 142.13 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Henri Huik | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Iko Ingmar Jõks | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1790.61 | ||
Hermes International | 250.00 | 1455.00 | 1979.8 | 336.67 | 86.67 | DD |
NVIDIA | 200.00 | 155.78 | 251.45 | 319.33 | 119.33 | |
NVIDIA | 200.00 | 224.65 | 251.45 | 220.36 | 20.36 | |
Tesla | 200.00 | 185.82 | 147.14 | 154.87 | -45.13 | |
Hermes International | 140.00 | 1735.50 | 1976.3 | 155.92 | 15.92 | D |
Apple | 200.00 | 145.70 | 152.64 | 206.03 | 6.03 | |
Meta Platforms | 200.00 | 175.50 | 214.95 | 241.46 | 41.46 | |
Tesla | 198.51 | 183.16 | 147.14 | 155.97 | -42.54 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Ilona Lesyk | Raha: | 815.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Iris Kivi | Raha: | -280.00 | Varasid: | 287.14 | ||
Enefit Green | 140.00 | 4.16 | 4.688 | 154.27 | 14.27 | |
Walmart | 140.00 | 141.54 | 137.87 | 132.87 | -7.13 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Iris Vahtra | Raha: | 910.00 | Varasid: | 813.74 | ||
NVIDIA | 200.00 | 162.26 | 251.45 | 306.43 | 106.43 | |
Amazon.com | 200.00 | 96.33 | 95.56 | 194.90 | -5.10 | |
Coop Pank | 300.00 | 2.68 | 2.82 | 312.41 | 12.41 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Iti Tõnts | Raha: | 1240.41 | Varasid: | 159.82 | ||
NVIDIA | 140.00 | 215.55 | 251.45 | 159.82 | 19.82 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jako Tõmai Ahven | Raha: | 555.00 | Varasid: | 1389.89 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Verizon | 300.00 | 38.17 | 35.24 | 273.47 | -26.53 | |
Intel | 250.00 | 28.31 | 29.09 | 253.39 | 3.39 | DD |
Amazon.com | 250.00 | 91.79 | 95.56 | 256.77 | 6.77 | |
Tesla | 140.00 | 212.20 | 147.14 | 93.58 | -46.42 | |
Apple | 300.00 | 123.04 | 152.87 | 369.23 | 69.23 | D |
AMD | 200.00 | 65.53 | 81.14 | 244.14 | 44.14 | |
Adobe | 250.00 | 316.30 | 342 | 266.81 | 16.81 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jakob Vilhelm Maikalu | Raha: | 1808.63 | Varasid: | 343.67 | ||
NVIDIA | 315.00 | 228.15 | 251.45 | 343.67 | 28.67 | |
NVIDIA | 1134.14 | 113.06 | 180.57 | 1807.85 | 673.71 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jaks Heinrich Jaasna | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Jan-Erik Joost | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1438.38 | ||
Meta Platforms | 200.00 | 110.64 | 214.95 | 385.06 | 185.06 | |
Verizon | 200.00 | 37.25 | 35.24 | 185.71 | -14.29 | |
Tesla | 300.00 | 184.16 | 147.14 | 236.19 | -63.81 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Meta Platforms | 300.00 | 183.78 | 214.95 | 347.38 | 47.38 | |
Exxon Mobil | 200.00 | 95.90 | 107.32 | 220.32 | 20.32 | |
AMD | 200.00 | 85.30 | 81.14 | 186.75 | -13.25 | |
NVIDIA | 225.00 | 228.15 | 251.45 | 244.48 | 19.48 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jarek Kütt | Raha: | 851.13 | Varasid: | 697.81 | ||
Tesla | 200.00 | 232.45 | 147.14 | 123.10 | -76.90 | |
Amazon.com | 350.00 | 96.00 | 95.56 | 344.90 | -5.10 | |
NVIDIA | 200.00 | 215.55 | 251.45 | 229.81 | 29.81 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jasper Kimsto | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1601.19 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
Meta Platforms | 2081.74 | 175.50 | 214.95 | 2546.19 | 464.45 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Joonas Podekrat | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Joosep Aarna | Raha: | 1189.07 | Varasid: | 310.31 | ||
Enefit Green | 150.00 | 4.17 | 4.688 | 165.30 | 15.30 | |
Mastercard | 150.00 | 347.45 | 344 | 145.01 | -4.99 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Joosep Podekrat | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Juss Vilk | Raha: | 425.00 | Varasid: | 1215.70 | ||
Adobe | 400.00 | 298.10 | 342 | 455.41 | 55.41 | |
Microsoft | 300.00 | 225.65 | 278.51 | 366.78 | 66.78 | DD |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Adyen | 350.00 | 1512.20 | 1452 | 332.57 | -17.43 | |
Adyen | 402.50 | 1353.00 | 1452 | 428.45 | 25.95 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jörgen Järve | Raha: | 980.00 | Varasid: | 671.96 | ||
Verizon | 300.00 | 37.48 | 35.24 | 278.57 | -21.43 | |
Coca-Cola | 400.00 | 59.15 | 58.69 | 393.39 | -6.61 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Jürgen Luik | Raha: | 1472.08 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kaarel Välb | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kadi Rimmel | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kadri Lorup | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kadri Pahtma | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1937.91 | ||
Laen 900 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
Tesla | 1050.00 | 184.16 | 147.14 | 835.43 | -214.57 | |
Microsoft | 690.00 | 217.85 | 277.83 | 876.48 | 186.48 | D |
Alphabet C | 1040.00 | 86.91 | 98.15 | 1171.00 | 131.00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kaius Lõps | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Eirik Kohava | Raha: | 230.00 | Varasid: | 1201.18 | ||
LHV Group | 200.00 | 3.18 | 3.545 | 219.81 | 19.81 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
NVIDIA | 855.90 | 159.14 | 251.45 | 1348.87 | 492.97 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Jakob Peetersoo | Raha: | 950.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Martin Raid | Raha: | 815.00 | Varasid: | 364.60 | ||
Amazon.com | 290.00 | 97.97 | 95.56 | 279.37 | -10.63 | |
Bank of America | 410.00 | 36.96 | 26.52 | 290.69 | -119.31 | |
Laen 900 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
Tesla | 900.00 | 178.22 | 147.14 | 739.55 | -160.45 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Raud | Raha: | 150.07 | Varasid: | 645.40 | ||
Enefit Green | 200.00 | 4.20 | 4.688 | 219.95 | 19.95 | |
NVIDIA | 150.00 | 162.26 | 251.45 | 228.95 | 78.95 | |
Arco Vara | 200.00 | 1.80 | 1.8 | 196.50 | -3.50 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Karmel Elisa Puusepp | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Karoliina Üllim | Raha: | 545.00 | Varasid: | 627.58 | ||
Amazon.com | 150.00 | 86.43 | 95.56 | 162.35 | 12.35 | |
Apple | 200.00 | 136.04 | 153.1 | 221.58 | 21.58 | DD |
Coop Pank | 200.00 | 2.28 | 2.82 | 243.65 | 43.65 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Katrin Kangro | Raha: | 440.00 | Varasid: | 594.88 | ||
Apple | 300.00 | 152.06 | 153.1 | 298.55 | -1.45 | DD |
Amazon.com | 150.00 | 97.97 | 95.56 | 142.81 | -7.19 | |
Enefit Green | 140.00 | 4.18 | 4.688 | 153.51 | 13.51 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kerli Mõisnik | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ketlin Lillepuu | Raha: | 425.00 | Varasid: | 1563.21 | ||
Enefit Green | 300.00 | 4.20 | 4.688 | 331.52 | 31.52 | |
Amazon.com | 400.00 | 96.00 | 95.56 | 394.67 | -5.33 | |
Ignitis Grupe | 300.00 | 19.30 | 20.75 | 319.04 | 19.04 | |
Tesla | 390.00 | 110.04 | 147.14 | 517.99 | 127.99 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kevin-Richard Jõgi | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kirke Kändler | Raha: | 815.00 | Varasid: | 1338.93 | ||
NVIDIA | 300.00 | 162.26 | 251.45 | 461.40 | 161.40 | |
J&J | 200.00 | 165.88 | 149.03 | 176.18 | -23.82 | D |
Intel | 200.00 | 29.99 | 29.09 | 190.53 | -9.47 | DD |
Meta Platforms | 300.00 | 125.38 | 214.95 | 510.82 | 210.82 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kirke Pärnat | Raha: | 905.00 | Varasid: | 642.63 | ||
Coop Pank | 200.00 | 2.28 | 2.82 | 243.65 | 43.65 | |
ASML Holding | 300.00 | 579.30 | 576.24 | 294.92 | -5.08 | DD |
Tesla | 140.00 | 191.52 | 147.14 | 104.06 | -35.94 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kirke Teder | Raha: | 927.09 | Varasid: | 853.80 | ||
Enefit Green | 200.00 | 4.19 | 4.688 | 220.27 | 20.27 | |
Hermes International | 140.00 | 1308.50 | 1979.8 | 208.32 | 68.32 | DD |
Louis Vuitton | 140.00 | 704.20 | 883 | 172.05 | 32.05 | DD |
Enefit Green | 140.00 | 4.44 | 4.688 | 144.19 | 4.19 | |
Tesla | 140.00 | 183.16 | 147.14 | 108.97 | -31.03 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kirsi Gertrud Meigas | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kristel Kalma | Raha: | 945.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kristella Sikk | Raha: | 40.16 | Varasid: | 463.99 | ||
Laen 650 eurot (intress 5%) | 650.00 | -682.50 | ||||
Louis Vuitton | 200.00 | 772.30 | 878 | 223.87 | 23.87 | D |
Adobe | 150.00 | 316.30 | 342 | 158.69 | 8.69 | |
NVIDIA | 200.00 | 219.25 | 251.45 | 225.87 | 25.87 | |
Tesla | 600.00 | 179.32 | 147.14 | 488.83 | -111.17 | |
Hermes International | 811.29 | 1728.00 | 1976.3 | 924.37 | 113.08 | D |
Hermes International | 400.00 | 1691.00 | 1976.3 | 463.99 | 63.99 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Kristin Mölder | Raha: | 730.00 | Varasid: | 438.15 | ||
Amazon.com | 200.00 | 96.00 | 95.56 | 195.58 | -4.42 | |
Christian Dior | 200.00 | 686.00 | 844 | 242.56 | 42.56 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Kristo Kullaste | Raha: | 1610.12 | Varasid: | -945.00 | ||
Laen 650 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
" | " | " | " | " | " | " |
Käroli Eller | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Laura-Liisa Laur | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Lauren Lensment | Raha: | 765.00 | Varasid: | 478.94 | ||
Christian Dior | 150.00 | 645.00 | 844 | 192.78 | 42.78 | DD |
Hermes International | 200.00 | 1367.00 | 1979.8 | 286.16 | 86.16 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Lauri Mälton | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Liis Marleen Rikkinen | Raha: | 1095.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Liis Saarepera | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Lisete Enders | Raha: | 1402.96 | Varasid: | 351.59 | ||
Enefit Green | 150.00 | 4.41 | 4.688 | 155.81 | 5.81 | |
LHV Group | 190.00 | 3.38 | 3.545 | 195.78 | 5.78 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Lisete Lensment | Raha: | 990.00 | Varasid: | 460.90 | ||
Amazon.com | 140.00 | 96.00 | 95.56 | 135.86 | -4.14 | |
Tesla | 200.00 | 184.16 | 147.14 | 156.30 | -43.70 | |
Christian Dior | 140.00 | 686.00 | 844 | 168.74 | 28.74 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Lisette Loos | Raha: | 380.00 | Varasid: | 695.65 | ||
Tesla | 150.00 | 191.52 | 147.14 | 111.74 | -38.26 | |
Meta Platforms | 150.00 | 112.82 | 214.95 | 282.29 | 132.29 | |
Apple | 150.00 | 147.04 | 153.1 | 152.68 | 2.68 | DD |
Tallinna Kaubamaja Grupp | 140.00 | 9.68 | 10.54 | 148.94 | 8.94 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Loviise Laht | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Maiken Meriloo | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mari-Johanna Ruut | Raha: | 1130.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Marielle Särel | Raha: | 215.00 | Varasid: | 590.40 | ||
Coop Pank | 200.00 | 2.44 | 2.82 | 227.84 | 27.84 | |
Apple | 200.00 | 137.64 | 153.1 | 218.96 | 18.96 | DD |
Tesla | 200.00 | 200.05 | 147.14 | 143.60 | -56.40 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Marinel Perandi | Raha: | 1438.42 | Varasid: | 536.96 | ||
Tähtajaline hoius (0,02%) | 140.00 | 142.80 | 2.80 | |||
LHV Group | 200.00 | 3.27 | 3.545 | 213.32 | 13.32 | |
Tallink Grupp | 160.00 | 0.49 | 0.568 | 180.84 | 20.84 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mark Marcel Schwindt | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Markus Mandre | Raha: | 1300.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Markus Villem | Raha: | 60.00 | Varasid: | 1743.81 | ||
Coca-Cola | 200.00 | 60.52 | 58.69 | 190.45 | -9.55 | DD |
LHV Group | 471.55 | 3.27 | 3.545 | 507.71 | 36.16 | |
Microsoft | 900.00 | 237.75 | 277.15 | 1045.65 | 145.65 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Marta Klooster | Raha: | 1363.81 | Varasid: | 128.87 | ||
Nio A ADR | 170.00 | 9.17 | 7.14 | 128.87 | -41.13 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Marta Siniroht | Raha: | 1370.27 | Varasid: | 667.33 | ||
Laen 900 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
Amazon.com | 1500.00 | 88.71 | 95.56 | 1612.33 | 112.33 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Martin Tsanev | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Martin-Eric Breedis | Raha: | 300.00 | Varasid: | 847.71 | ||
Microsoft | 150.00 | 225.45 | 278.51 | 181.80 | 31.80 | DD |
NVIDIA | 140.00 | 142.78 | 251.45 | 243.05 | 103.05 | |
Intel | 140.00 | 28.20 | 29.09 | 140.94 | 0.94 | DD |
Amazon.com | 270.00 | 90.40 | 95.56 | 281.91 | 11.91 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mathias Gregory Kõllamägi | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Melaine Siniroht | Raha: | 2808.41 | Varasid: | -945.00 | ||
Laen 900 eurot (intress 5%) | 900.00 | -945.00 | ||||
" | " | " | " | " | " | " |
Melani Vahesaar | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Merili Kulper | Raha: | 1370.00 | Varasid: | 326.67 | ||
Coop Pank | 150.00 | 2.45 | 2.82 | 168.87 | 18.87 | |
