tehingud
olümpiaadil osalejate varad
Adeliis Karro | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ainar Tropp | Raha: | 1045.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Aleksander Saveljev | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1596.27 | ||
Tesla | 300.00 | 225.30 | 159.08 | 208.32 | -91.68 | |
Tallink Grupp | 200.00 | 0.48 | 0.534 | 217.16 | 17.16 | |
Amazon.com | 200.00 | 94.32 | 94.63 | 197.16 | -2.84 | |
Tesla | 190.00 | 106.70 | 159.08 | 279.77 | 89.77 | |
Tesla | 500.00 | 114.06 | 159.08 | 693.85 | 193.85 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Aleksandra Moretskaja | Raha: | 9.44 | Varasid: | 2042.14 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Nio A ADR | 500.00 | 9.17 | 11.18 | 606.10 | 106.10 | |
Eli Lilly | 620.00 | 335.65 | 314.05 | 576.60 | -43.40 | |
Microsoft | 600.00 | 217.05 | 226.4 | 622.35 | 22.35 | |
NVIDIA | 500.00 | 147.46 | 179.34 | 604.60 | 104.60 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Alo Pähkel | Raha: | 1065.63 | Varasid: | -367.50 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
" | " | " | " | " | " | " |
Annabell-Angelina Labe | Raha: | 525.00 | Varasid: | 305.41 | ||
Enefit Green | 140.00 | 4.17 | 4.38 | 143.41 | 3.41 | |
Tallink Grupp | 150.00 | 0.48 | 0.534 | 162.00 | 12.00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Ander Kildvee | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Andre Paju | Raha: | 395.00 | Varasid: | 702.10 | ||
NVIDIA | 250.00 | 159.14 | 179.34 | 278.23 | 28.23 | |
ASML Holding | 400.00 | 565.30 | 603.97 | 423.86 | 23.86 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Andre Talu | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Andreas Saksakulm | Raha: | 798.68 | Varasid: | 33.76 | ||
Airbus Group | 250.00 | 111.86 | 114.84 | 253.16 | 3.16 | |
Dassault Systemes | 150.00 | 33.70 | 34.06 | 148.10 | -1.90 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
" | " | " | " | " | " | " |
Anete Oolo | Raha: | 1102.39 | Varasid: | 110.70 | ||
LHV Group | 200.00 | 3.18 | 3.885 | 241.22 | 41.22 | |
NVIDIA | 200.00 | 138.00 | 179.34 | 256.41 | 56.41 | |
Laen 650 eurot (intress 5%) | 650.00 | -682.50 | ||||
Airbus Group | 300.00 | 115.20 | 114.84 | 295.56 | -4.44 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Anete Pavlov | Raha: | 275.00 | Varasid: | 1081.67 | ||
Arco Vara | 150.00 | 1.77 | 1.796 | 148.70 | -1.30 | |
NVIDIA | 400.00 | 159.14 | 179.34 | 447.27 | 47.27 | |
Meta Platforms | 450.00 | 125.38 | 136.3 | 485.69 | 35.69 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Anette Einmann | Raha: | 858.08 | Varasid: | 186.33 | ||
Exxon Mobil | 150.00 | 113.56 | 105.94 | 136.43 | -13.57 | |
Christian Dior | 140.00 | 731.00 | 792 | 148.18 | 8.18 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Annabell Allikas | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Arko Pajo | Raha: | 1147.78 | Varasid: | 148.69 | ||
Meta Platforms | 140.00 | 125.38 | 136.3 | 148.69 | 8.69 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Art Markkus Tamm | Raha: | 315.00 | Varasid: | 535.24 | ||
Toyota Motor | 150.00 | 13.86 | 13.58 | 143.47 | -6.53 | |
Netflix | 350.00 | 288.75 | 326.1 | 391.77 | 41.77 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Art Richard Müürsepp | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ats-Artur Ploomipuu | Raha: | 0.00 | Varasid: | 740.05 | ||
Enefit Green | 560.00 | 4.20 | 4.38 | 580.78 | 20.78 | |
Coop Pank | 140.00 | 2.50 | 2.902 | 159.27 | 19.27 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Averi Vaher | Raha: | 730.00 | Varasid: | 235.95 | ||
LHV Group | 200.00 | 3.25 | 3.885 | 235.95 | 35.95 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Brigitta Tuulik | Raha: | 550.00 | Varasid: | 183.30 | ||
Christian Dior | 150.00 | 640.00 | 797 | 183.30 | 33.30 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Carl-Daniel Anton | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Daaniel Senkel | Raha: | 115.00 | Varasid: | 762.69 | ||
NVIDIA | 300.00 | 143.50 | 179.34 | 371.43 | 71.43 | |
Toyota Motor | 400.00 | 13.76 | 13.58 | 391.27 | -8.73 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Dagne Oriehov | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1211.95 | ||
Enefit Green | 450.00 | 4.17 | 4.38 | 469.62 | 19.62 | |
Coop Pank | 240.00 | 2.46 | 2.902 | 280.08 | 40.08 | |
Enefit Green | 470.00 | 4.42 | 4.38 | 462.25 | -7.75 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Devis Nool | Raha: | 392.45 | Varasid: | 879.09 | ||
Amazon.com | 300.00 | 86.43 | 94.63 | 324.96 | 24.96 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Amazon.com | 200.00 | 97.27 | 94.63 | 191.07 | -8.93 | |
Adobe | 150.00 | 329.05 | 338.25 | 150.69 | 0.69 | |
Adyen | 300.00 | 1353.00 | 1377.6 | 301.95 | 1.95 | |
Tesla | 200.00 | 113.06 | 159.08 | 277.91 | 77.91 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Egle Tammets | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Eldar Ispert | Raha: | 285.25 | Varasid: | 766.54 | ||
Tallink Grupp | 140.00 | 0.49 | 0.534 | 148.92 | 8.92 | |
Apple | 150.62 | 143.66 | 132.33 | 135.24 | -15.38 | D |
Exxon Mobil | 468.00 | 102.04 | 105.94 | 482.39 | 14.39 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Eliis Tupits | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Eliisabeth Naha | Raha: | 155.00 | Varasid: | 939.87 | ||
Christian Dior | 220.00 | 640.00 | 797 | 270.47 | 50.47 | D |
Shell | 150.00 | 28.68 | 26.97 | 137.56 | -12.44 | |
Mastercard | 320.00 | 325.00 | 339.55 | 330.83 | 10.83 | |
Christian Dior | 200.00 | 774.50 | 792 | 201.02 | 1.02 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Elisa Johanna Lindov | Raha: | 100.00 | Varasid: | 675.20 | ||
NVIDIA | 400.00 | 159.14 | 179.34 | 447.27 | 47.27 | |
Nike | 200.00 | 101.56 | 117.52 | 227.93 | 27.93 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Elina Padar | Raha: | 1160.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Elisabeth Leppik | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Elisaveta-Mia Kaidis | Raha: | 30.32 | Varasid: | 902.76 | ||
Enefit Green | 210.00 | 4.20 | 4.38 | 215.60 | 5.60 | |
Amazon.com | 210.00 | 96.00 | 94.63 | 203.50 | -6.50 | |
Volkswagen ST | 140.00 | 191.35 | 179.61 | 127.91 | -12.09 | D |
Tallink Grupp | 210.00 | 0.55 | 0.534 | 202.26 | -7.74 | |
Meta Platforms | 140.00 | 121.56 | 136.3 | 153.48 | 13.48 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Endo Põldaru | Raha: | 1131.07 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Evelin Lindvere | Raha: | 1275.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Geelia Köidam | Raha: | 200.00 | Varasid: | 411.81 | ||
Tesla | 500.00 | 191.52 | 159.08 | 411.81 | -88.19 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Georg Hendrik Veso | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Georg Henry Piller | Raha: | 420.00 | Varasid: | 911.11 | ||
Tesla | 300.00 | 184.16 | 159.08 | 255.64 | -44.36 | |
Microsoft | 140.00 | 234.95 | 227.08 | 131.81 | -8.19 | D |
Amazon.com | 180.00 | 96.00 | 94.63 | 173.93 | -6.07 | |
Enefit Green | 200.00 | 4.36 | 4.38 | 197.42 | -2.58 | |
Christian Dior | 150.00 | 762.50 | 792 | 152.30 | 2.30 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Greg Värnomasing | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1230.48 | ||
Airbus Group | 150.00 | 112.52 | 114.84 | 149.59 | -0.41 | |
Tallink Grupp | 150.00 | 0.48 | 0.534 | 163.72 | 13.72 | |
LHV Group | 150.00 | 3.18 | 3.885 | 180.04 | 30.04 | |
Samsung Electronics DRC | 150.00 | 1060.00 | 1135 | 157.11 | 7.11 | |
Mastercard | 150.00 | 335.45 | 339.55 | 148.33 | -1.67 | |
Meta Platforms | 200.00 | 122.04 | 136.3 | 219.87 | 19.87 | |
Visa A | 210.00 | 206.00 | 211.2 | 211.80 | 1.80 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Gregor Elviste | Raha: | 100.00 | Varasid: | 808.18 | ||
Meta Platforms | 200.00 | 96.00 | 136.3 | 280.46 | 80.46 | |
NVIDIA | 400.00 | 135.04 | 179.34 | 527.72 | 127.72 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Gregor Gailan | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Gregor Oskar Jermonok | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hannes Tamm | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hardi Raudsepp | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hendrik Välja | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1503.32 | ||
Abbott Labs | 310.00 | 99.85 | 100.52 | 308.58 | -1.42 | |
Inditex | 390.00 | 24.48 | 28.7 | 453.73 | 63.73 | |
Tesla | 515.00 | 110.04 | 159.08 | 741.01 | 226.01 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Hendry Visotskis | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Henri Hansen | Raha: | 1390.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Henri Huik | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Iko Ingmar Jõks | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1186.49 | ||
Walmart | 250.00 | 143.46 | 131.58 | 225.80 | -24.20 | D |
Hermes International | 250.00 | 1455.00 | 1714.5 | 291.09 | 41.09 | |
Alibaba ADR | 160.00 | 108.00 | 101.8 | 147.31 | -12.69 | |
Enefit Green | 300.00 | 4.39 | 4.38 | 295.54 | -4.46 | |
NVIDIA | 200.00 | 155.78 | 179.34 | 226.75 | 26.75 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Ilona Lesyk | Raha: | 815.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Iris Kivi | Raha: | -280.00 | Varasid: | 270.55 | ||
Enefit Green | 140.00 | 4.16 | 4.38 | 143.90 | 3.90 | |
Walmart | 140.00 | 141.54 | 131.58 | 126.65 | -13.35 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Iris Vahtra | Raha: | 460.00 | Varasid: | 732.12 | ||
NVIDIA | 200.00 | 162.26 | 179.34 | 217.55 | 17.55 | |
Amazon.com | 200.00 | 96.33 | 94.63 | 192.97 | -7.03 | |
Coop Pank | 300.00 | 2.68 | 2.902 | 321.59 | 21.59 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Iti Tõnts | Raha: | 985.41 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Jako Tõmai Ahven | Raha: | 50.00 | Varasid: | 1300.05 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Verizon | 300.00 | 38.17 | 37.99 | 295.09 | -4.91 | |
Intel | 250.00 | 28.31 | 26.175 | 227.65 | -22.35 | D |
Amazon.com | 250.00 | 91.79 | 94.63 | 254.24 | 4.24 | |
Tesla | 140.00 | 212.20 | 159.08 | 101.45 | -38.55 | |
Apple | 300.00 | 123.04 | 132.1 | 318.59 | 18.59 | |
AMD | 200.00 | 65.53 | 68.87 | 206.69 | 6.69 | |
Adobe | 250.00 | 316.30 | 338.25 | 263.85 | 13.85 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jakob Vilhelm Maikalu | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1593.41 | ||
Tesla | 1134.94 | 113.06 | 159.08 | 1593.41 | 458.47 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jaks Heinrich Jaasna | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Jan-Erik Joost | Raha: | 465.00 | Varasid: | 331.50 | ||
Meta Platforms | 200.00 | 110.64 | 136.3 | 242.88 | 42.88 | |
Verizon | 200.00 | 37.25 | 37.99 | 200.47 | 0.47 | |
Tesla | 300.00 | 184.16 | 159.08 | 255.64 | -44.36 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
" | " | " | " | " | " | " |
Jarek Kütt | Raha: | 470.00 | Varasid: | 629.15 | ||
Tesla | 200.00 | 232.45 | 159.08 | 133.37 | -66.63 | |
NVIDIA | 140.00 | 159.14 | 179.34 | 154.27 | 14.27 | |
Amazon.com | 350.00 | 96.00 | 94.63 | 341.51 | -8.49 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jasper Kimsto | Raha: | 115.00 | Varasid: | 730.68 | ||
Enefit Green | 700.00 | 4.16 | 4.38 | 733.52 | 33.52 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Ignitis Grupe | 350.00 | 18.50 | 19.46 | 364.66 | 14.66 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Joonas Podekrat | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Joosep Aarna | Raha: | 844.07 | Varasid: | 297.29 | ||
Enefit Green | 150.00 | 4.17 | 4.38 | 154.21 | 4.21 | |
Mastercard | 150.00 | 347.45 | 339.55 | 143.09 | -6.91 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Joosep Podekrat | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Juss Vilk | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1102.94 | ||
Adobe | 400.00 | 298.10 | 338.25 | 450.37 | 50.37 | |
Microsoft | 300.00 | 225.65 | 227.08 | 298.40 | -1.60 | D |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Adyen | 350.00 | 1512.20 | 1377.6 | 315.35 | -34.65 | |
Adyen | 402.50 | 1353.00 | 1377.6 | 406.32 | 3.82 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Jörgen Järve | Raha: | 460.00 | Varasid: | 677.74 | ||
Verizon | 300.00 | 37.48 | 37.99 | 300.58 | 0.58 | |
Coca-Cola | 400.00 | 59.15 | 56.29 | 377.16 | -22.84 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Jürgen Luik | Raha: | 1137.08 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kaarel Välb | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kadi Rimmel | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kadri Lorup | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kadri Pahtma | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1249.59 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Tesla | 1050.00 | 184.16 | 159.08 | 903.50 | -146.50 | |
Microsoft | 690.00 | 217.85 | 226.4 | 713.58 | 23.58 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kaius Lõps | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Eirik Kohava | Raha: | 115.00 | Varasid: | 834.77 | ||
LHV Group | 200.00 | 3.18 | 3.885 | 241.22 | 41.22 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
NVIDIA | 855.90 | 159.14 | 179.34 | 961.04 | 105.14 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Jakob Peetersoo | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Martin Raid | Raha: | 345.00 | Varasid: | 633.86 | ||
Amazon.com | 290.00 | 97.97 | 94.63 | 276.61 | -13.39 | |
Bank of America | 410.00 | 36.96 | 32.52 | 357.25 | -52.75 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Raud | Raha: | 150.00 | Varasid: | 563.62 | ||
Enefit Green | 200.00 | 4.20 | 4.38 | 205.27 | 5.27 | |
NVIDIA | 150.00 | 162.26 | 179.34 | 162.29 | 12.29 | |
Arco Vara | 200.00 | 1.80 | 1.796 | 196.06 | -3.94 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Karmel Elisa Puusepp | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Karoliina Üllim | Raha: | 380.00 | Varasid: | 602.62 | ||
Amazon.com | 150.00 | 86.43 | 94.63 | 160.73 | 10.73 | |
Apple | 200.00 | 136.04 | 132.33 | 191.05 | -8.95 | D |
Coop Pank | 200.00 | 2.28 | 2.902 | 250.84 | 50.84 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Katrin Kangro | Raha: | 225.00 | Varasid: | 542.16 | ||
Apple | 300.00 | 152.06 | 132.33 | 257.57 | -42.43 | D |
Amazon.com | 150.00 | 97.97 | 94.63 | 141.39 | -8.61 | |
Enefit Green | 140.00 | 4.18 | 4.38 | 143.20 | 3.20 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kerli Mõisnik | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ketlin Lillepuu | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1559.59 | ||
Enefit Green | 300.00 | 4.20 | 4.38 | 309.51 | 9.51 | |
Amazon.com | 400.00 | 96.00 | 94.63 | 390.79 | -9.21 | |
Ignitis Grupe | 300.00 | 19.30 | 19.46 | 298.99 | -1.01 | |
Tesla | 390.00 | 110.04 | 159.08 | 560.31 | 170.31 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kevin-Richard Jõgi | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kirke Kändler | Raha: | 275.00 | Varasid: | 999.31 | ||
NVIDIA | 300.00 | 162.26 | 179.34 | 328.08 | 28.08 | |
J&J | 200.00 | 165.88 | 150.13 | 177.51 | -22.49 | D |
Intel | 200.00 | 29.99 | 26.175 | 171.09 | -28.91 | D |
Meta Platforms | 300.00 | 125.38 | 136.3 | 322.63 | 22.63 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kirke Pärnat | Raha: | 520.00 | Varasid: | 672.90 | ||
Coop Pank | 200.00 | 2.28 | 2.902 | 250.84 | 50.84 | |
ASML Holding | 300.00 | 579.30 | 603.97 | 309.28 | 9.28 | D |
Tesla | 140.00 | 191.52 | 159.08 | 112.79 | -27.21 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kirke Teder | Raha: | 869.98 | Varasid: | 542.05 | ||
Enefit Green | 200.00 | 4.19 | 4.38 | 205.57 | 5.57 | |
Hermes International | 140.00 | 1308.50 | 1714.5 | 179.94 | 39.94 | |
Louis Vuitton | 140.00 | 704.20 | 805 | 156.54 | 16.54 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Kirsi Gertrud Meigas | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kristel Kalma | Raha: | 815.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kristella Sikk | Raha: | 1343.25 | Varasid: | -7.03 | ||
Laen 650 eurot (intress 5%) | 650.00 | -682.50 | ||||
Louis Vuitton | 200.00 | 772.30 | 800 | 203.67 | 3.67 | |
Hermes International | 300.00 | 1615.50 | 1714.5 | 314.88 | 14.88 | |
Adobe | 150.00 | 316.30 | 338.25 | 156.91 | 6.91 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kristin Mölder | Raha: | 415.00 | Varasid: | 422.51 | ||
Amazon.com | 200.00 | 96.00 | 94.63 | 193.65 | -6.35 | |
Christian Dior | 200.00 | 686.00 | 797 | 228.86 | 28.86 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Kristo Kullaste | Raha: | 145.00 | Varasid: | 193.05 | ||
Oracle | 200.00 | 82.32 | 80.9 | 193.05 | -6.95 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Käroli Eller | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Laura-Liisa Laur | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Lauren Lensment | Raha: | 465.00 | Varasid: | 429.19 | ||
Christian Dior | 150.00 | 645.00 | 797 | 181.85 | 31.85 | D |
Hermes International | 200.00 | 1367.00 | 1714.5 | 247.34 | 47.34 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Lauri Mälton | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Liis Marleen Rikkinen | Raha: | 575.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Liis Saarepera | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Lisete Enders | Raha: | 345.00 | Varasid: | 1002.46 | ||
Tallink Grupp | 140.00 | 0.52 | 0.534 | 141.38 | 1.38 | |
NVIDIA | 150.00 | 159.14 | 179.34 | 165.54 | 15.54 | |
Netflix | 300.00 | 288.75 | 326.1 | 335.31 | 35.31 | |
Enefit Green | 150.00 | 4.41 | 4.38 | 145.34 | -4.66 | |
LHV Group | 190.00 | 3.38 | 3.885 | 214.89 | 24.89 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Lisete Lensment | Raha: | 565.00 | Varasid: | 462.92 | ||
Amazon.com | 140.00 | 96.00 | 94.63 | 134.50 | -5.50 | |
Tesla | 200.00 | 184.16 | 159.08 | 169.26 | -30.74 | |
Christian Dior | 140.00 | 686.00 | 797 | 159.15 | 19.15 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Lisette Loos | Raha: | 225.00 | Varasid: | 573.75 | ||
Tesla | 150.00 | 191.52 | 159.08 | 121.09 | -28.91 | |
Meta Platforms | 150.00 | 112.82 | 136.3 | 177.72 | 27.72 | |
Apple | 150.00 | 147.04 | 132.33 | 131.49 | -18.51 | D |
Tallinna Kaubamaja Grupp | 140.00 | 9.68 | 10.16 | 143.44 | 3.44 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Loviise Laht | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Maiken Meriloo | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mari-Johanna Ruut | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Marielle Särel | Raha: | 100.00 | Varasid: | 578.89 | ||
Coop Pank | 200.00 | 2.44 | 2.902 | 234.56 | 34.56 | |
Apple | 200.00 | 137.64 | 132.33 | 188.78 | -11.22 | D |
Tesla | 200.00 | 200.05 | 159.08 | 155.54 | -44.46 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Marinel Perandi | Raha: | 918.42 | Varasid: | 546.72 | ||
Tähtajaline hoius (0,02%) | 140.00 | 142.80 | 2.80 | |||
LHV Group | 200.00 | 3.27 | 3.885 | 234.11 | 34.11 | |
Tallink Grupp | 160.00 | 0.49 | 0.534 | 169.81 | 9.81 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mark Marcel Schwindt | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Markus Mandre | Raha: | 815.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Markus Villem | Raha: | 575.00 | Varasid: | 739.26 | ||
Coca-Cola | 200.00 | 60.52 | 56.29 | 182.52 | -17.48 | D |
LHV Group | 471.55 | 3.27 | 3.885 | 556.74 | 85.19 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Marta Klooster | Raha: | 570.00 | Varasid: | 571.89 | ||
Nio A ADR | 160.00 | 9.78 | 11.18 | 179.40 | 19.40 | |
Nio A ADR | 170.00 | 9.17 | 11.18 | 203.76 | 33.76 | |
NVIDIA | 145.00 | 135.28 | 179.34 | 188.73 | 43.73 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Marta Siniroht | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1821.27 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Alibaba ADR | 2231.03 | 103.60 | 101.8 | 2188.77 | -42.26 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Martin Tsanev | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Martin-Eric Breedis | Raha: | 115.00 | Varasid: | 725.54 | ||
Microsoft | 150.00 | 225.45 | 227.08 | 147.58 | -2.42 | D |
NVIDIA | 140.00 | 142.78 | 179.34 | 172.35 | 32.35 | |
Intel | 140.00 | 28.20 | 26.175 | 126.47 | -13.53 | D |
Amazon.com | 270.00 | 90.40 | 94.63 | 279.13 | 9.13 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mathias Gregory Kõllamägi | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Melaine Siniroht | Raha: | 0.00 | Varasid: | 1890.05 | ||
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Alibaba ADR | 2301.03 | 103.60 | 101.8 | 2257.55 | -43.48 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Melani Vahesaar | Raha: | 0.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Merili Kulper | Raha: | 985.00 | Varasid: | 322.03 | ||
Coop Pank | 150.00 | 2.45 | 2.902 | 173.88 | 23.88 | |
Tallink Grupp | 140.00 | 0.49 | 0.534 | 148.14 | 8.14 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Miia Prüüs | Raha: | 181.46 | Varasid: | 1205.18 | ||
Enefit Green | 200.00 | 4.16 | 4.38 | 207.08 | 7.08 | |
NVIDIA | 200.00 | 142.78 | 179.34 | 247.71 | 47.71 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Adobe | 170.00 | 332.10 | 338.25 | 169.65 | -0.35 | |
Walt Disney | 140.00 | 92.16 | 99.81 | 148.12 | 8.12 | |
Alphabet C | 140.00 | 95.86 | 91.55 | 130.21 | -9.79 | |
Bank of America | 300.00 | 31.86 | 32.52 | 302.71 | 2.71 | |
Alibaba ADR | 390.00 | 107.10 | 101.8 | 367.20 | -22.80 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mikk Karmiste | Raha: | 460.00 | Varasid: | 577.93 | ||
Tesla | 700.00 | 191.52 | 159.08 | 577.93 | -122.07 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mikk Bobõlski | Raha: | 1390.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mikk Tomson | Raha: | 115.00 | Varasid: | 738.44 | ||
Ignitis Grupe | 700.00 | 18.36 | 19.46 | 738.44 | 38.44 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mirtel Toom | Raha: | 700.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mona Raasik | Raha: | 815.00 | Varasid: | 0.00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Märten Pall | Raha: | 215.00 | Varasid: | 586.37 | ||
Tesla | 150.00 | 184.16 | 159.08 | 126.07 | -23.93 | |
Exxon Mobil | 250.00 | 110.42 | 105.94 | 236.36 | -13.64 | |
Laen 350 eurot (intress 5%) | 350.00 | -367.50 | ||||
Meta Platforms | 250.00 | 110.64 | 136.3 | 304.48 | 54.48 | |
Walmart | 300.00 | 135.90 | 131.58 | 286.96 | -13.04 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Nele Liis Kuusk | Raha: | 300.00 | Varasid: | 365.62 | ||
Apple | 400.00 | 143.40 | 132.33 | 365.62 | -34.38 | D |
